Con il Decreto Legge del MASE pubblicato in GAZZETTA UFFICIALE n.208 del 08/09/2025 sono stati attivati i NUOVI ECOINCENTIVI STATALI 2025 previsti per le Autovetture M1 e Autocarri N1/N2 nuovi a ZERO EMISSIONI. .
E’ prevista l’attivazione di un Fondo esclusivamente per le Autovetture e Autocarri nuovi a motorizzazione 100% Elettrica di 597 milioni di Euro validi per prenotazione fino al 30 Giugno 2026, o precedente esaurimento.
CHI HA DIRITTO A RICHIEDERE ECOINCENTIVO STATALE 2025
ELENCO MODELLI CHE RIENTRANO IN ECOINCENTIVI AUTOCARRO N1(salvo diversa comunicazione MASE) commercializzati da AUTOMAGENTA SRL (aggiornato 23.09.2025)
| Marca | Modello | Motorizzazione | Allestimenti |
| CITROEN | Nuova C3 | Elettrico 113cv – Batteria 44kWh | You, Plus, Max |
| Nuova C3 Aircross | Elettrico 113cv – Batteria 44kWh | You, Plus, Max | |
| Nuova C4 | Elettrico 136cv Standard Range 50kWh | You, Plus | |
| Elettrico 156cv Extended Range 54kWh | Collection, Max | ||
| Nuova C4 X | Elettrico 136cv Standard Range 50kWh | You, Plus | |
| Elettrico 156cv Extended Range 54kWh | Plus, Max | ||
| Nuovo C5 Aircross | Elettrico 210cv Comfort Range 73kWh | You, Plus, Max | |
| BERLINGO | Elettrico 136cv Batteria 50kWh | Plus,Max | |
| DS AUTOMOBILES | DS3 | Elettrico 155cv Batteria 50kWh | Pallas, Pallas Plus, Edition France, Collection, Jules Verne |
| N.4 | Elettrico 213cv Batteria 58kWh | Pallas | |
| JAECOO | JAECOO 5 | Elettrico 211cv Batteria 61kWh | Pure, Exclusive |
| KIA | EV3 | Elettrico 204cv Standard Range 58kWh | Air, Earth |
| Elettrico 204cv Long Range 81kWh | Air, Earth | ||
| EV4 | Elettrico 204cv Standard Range 58kWh | Air, Earth | |
| Elettrico 204cv Long Range 81kWh | Air | ||
| NIRO EV | Elettrico 204cv Batteria 64kWh | Business Special Ed | |
| PV5 Passenger | Elettrico 122cv Mid Range 51kWh | Air, Earth | |
|
|
| Elettrico 163cv Long Range 71kWh | Air |
| LEAPMOTOR | T03 | Elettrico 95cv Batteria 37kWh | Design |
| B10 | Elettrico 218cv Batteria 56kWh | Life | |
| Elettrico 218cv Batteria 67kWh | Life, Design | ||
| C10 | Elettrico 217cv Batteria 70kWh | C10, C10 Design | |
| OMODA | OMODA 5 | Elettrico 204cv Batteria 61kWh | Comfort, Premium |
| OPEL | CORSA | Elettrico 136cv Batteria 50kWh | Edition, Yes, GS |
| Elettrico 156cv Batteria 51kWh | GS | ||
| MOKKA | Elettrico 156cv Batteria 54kWh | Edition, GS | |
| FRONTERA | Elettrico 113cv Standard Range 44kWh | Edition, GS | |
| Elettrico 113cv Extended Range 52kWh | Edition, GS | ||
| ASTRA Berlina/SW | Elettrico 156cv Batteria 54kWh |
| |
| GRANDLAND | Elettrico 213cv Standard Range 73kWh | Edition, GS | |
| COMBO LIFE | Elettrico 136cv Batteria 50kWh | Edition L1, Elegance L1 Edition L2, Elegance L2 | |
| PEUGEOT | 208 | Elettrico 136cv Batteria 50kWh | Style, Business, Allure, GT Exclusive |
| Elettrico 156cv Batteria 51kWh | Style, Allure, GT | ||
| 2008 | Elettrico 156cv Batteria 54kWh | Style, Allure, GT | |
| 308 Berlina/SW | Elettrico 156cv Batteria 54kWh | Style, Allure, GT | |
| 408 | Elettrico 210cv Batteria 58kWh | Allure | |
| RIFTER | Elettrico 136cv Batteria 51kWh | Allure Standard, GT Standard, Allure Long, GT Long |
ELENCO MODELLI CHE RIENTRANO IN ECOINCENTIVI AUTOCARRI N1 (salvo diversa comunicazione MASE) commercializzati da AUTOMAGENTA SRL:
| Marca | Modello | Motorizzazione | AllestimentI |
| CITROEN | Nuova C3 VAN | Elettrico 113kw Batteria 44kWh | Pro |
| BERLINGO VAN | Elettrico 136cv Batteria 50kWh | Furgone M, Furgone XL, Doppia Cabina Mobile XL | |
| JUMPY | Elettrico 136cv Batteria 49kWh | Furgone M, Furgone XL | |
| Elettrico 136cv Batteria 75kWh | Furgone M, Furgone XL, Doppia Cabina Fissa M, Serie TYPE-H | ||
| JUMPER | N1 35q Elettrico 270cv Batteria 110kWh | Furgone, Autotelaio | |
| N2 42q Elettrico 270cv Batteria 110kWh | Furgone, Autotelaio | ||
| KIA | PV5 CARGO | Elettrico 122cv Mid Range 51kwh | Business, Pro |
| Elettrico 163cv Long Range 71kWh | Business, Pro | ||
| OPEL | COMBO CARGO | Elettrico 136cv Batteria 50kWh | Furgone L1, Furgone L2, Doppia Cabina Mobile L2 |
| VIVARO | Elettrico 136cv Batteria 49kWh | Furgone M, Furgone L, Doppia Cabina Fissa M | |
| Elettrico 136cv Batteria 75kWh | Furgone M, Furgone L, Doppia Cabina Fissa M, Sportive M | ||
| MOVANO | N1 35q Elettrico 270cv Batteria 110kWh | Furgone, Autotelaio | |
| N2 42q Elettrico 270cv Batteria 110kWh | Furgone, Autotelaio | ||
| PEUGEOT | 2008 COMBI | Elettrico 156cv Batteria 54kWh | Style, Allure, GT, GT Exlusive |
| 3008 COMBI | Elettrico 210cv Standard Range 73kWh | Allure, GT | |
| E-TRAVELLER | Elettrico 136cv Batteria 75kWh | Solo Versione 5 Posti | |
| PARTNER | Elettrico 136cv Batteria 50kWh | Furgone L1, Furgone L2, Furgone L1 Pro Skill, Doppia Cabina Mobile L2 | |
| EXPERT | Elettrico 136cv Batteria 49kWh | Furgone Standard, Furgone Long | |
| Elettrico 136cv Batteria 75kWh | Furgone Standard, Furgone Long, Tech Edition Standard, Doppia Cabina Fissa Standard | ||
| BOXER | N1 35q Elettrico 270cv Batteria 110kWh | Furgone, Telaio Cabinato | |
| N2 42q Elettrico 270cv Batteria 110kWh | Furgone, Telaio Cabinato |
Scegli la Marca
Seleziona il Modello